متابعات- الزاوية نت- شهدت قيمة الجنيه السوداني، تدهورا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي العملات الأجنبية، في السوق الموازي، في إطار تدهور يشهده الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام 2023م.
الجدول أدناه يوضح الأسعار مقابل الجنيه:-
العملة | سعر الشراء مقابل الجنيه السوداني | سعر البيع مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 1420 جنيه | 1440 جنيه |
الريال السعودي | 378.66 جنيه | 384 حنيه |
الريال القطري | 389.04 جنيها | 394 جنيه |
الدرهم الإماراتي | 386.92 جنيها | 393 جنيه |
اليورو | 1526.88 جنيها | 1530 جنيه |
الدينار البحريني | 3736.84 جنيها | 3743 جنيه |
الجنيه المصري | 28 جنيه | 30 جنيه |
الريال العماني | 3641.02 جنيها | 3645 جنيه |
التعليقات مغلقة.